![]() |
HORIZONTAL TECHNOLOGY, INC. |
HORIZONTAL TECHNOLOGY of CANADA, INC. |
| Toll Free: 888-556-5511 (US and Canada) Website: www.HorizontalTech.com Email: drill@horizontaltech.com |
Downhole Drilling Motor 800 - 910 - 4.0 |
|
|
| Motor Specifications | English | Metric |
| Model Number | 800 - 910 - 4 |
|
| Rotor Lobes / Stator Lobes | 9 / 10 |
|
| Number of Stages | 4.0 |
|
| Outer Diameter | 8.0 in | 203 mm |
| Weight | 2,934 lbs | 1,331 kg |
| Length | 23.2 ft | 7.07 m |
| Full Load Bit Speed | 50 -180 rpm | |
| Flow Rate | 300 - 900 gpm | 1,135 - 3,407 lpm |
| Peak Torque | 14,800 ft-lbs | 20,000 N-m |
| Peak Developed Power | 383 hp | 286 kw |
| Bit to Bend | 86 in | 2,179 mm |
| Full Load Differential Pressure | 600 psi | 4,140 kpa |
| Peak Torque Differential Pressure | 800 psi | 5,520 kpa |
| Maximum Bit Pressure Drop | 1,500 psi | 10,300 kpa |
| Maximum Weight on Bit | 80,000 lbs | 356 kN |
| Maximum Pull to-Run Motor | 300,000 lbs | 1,334 kN |
| Pull to Yield Motor | 800,000 lbs | 3,558 kN |
| Upper Box Connection | 6-5/8 REG |
|
| Lower Bit Box Connection | 6-5/8 REG |
|
| ABH SET ANGLE |
SLICK BEARING HOUSING |
STABILIZED BEARING HOUSING |
||||||||
HOLE SIZE |
HOLE SIZE |
|||||||||
| 9-7/8" | 10-5/8" | 12-1/4" | 9-7/8" | 10-5/8" | 12-1/4" | |||||
| 0.31 | 3.08 | 3.90 | 5.66 | |||||||
| 0.62 | .51 | 5.14 | 5.95 | 7.70 | ||||||
| 0.93 | 3.26 | 1.32 | 7.19 | 8.0 | 9.73 | |||||
| 1.22 | 5.83 | 3.88 | 9.11 | 9.91 | 11.64 | |||||
| 1.50 | 8.31 | 6.35 | 2.26 | 10.97 | 11.76 | 13.48 | ||||
| 1.76 | 10.61 | 8.65 | 4.54 | 12.69 | 13.48 | 15.18 | ||||
| 2.00 | 12.74 | 10.77 | 6.65 | 14.28 | 15.07 | 16.76 | ||||
| 2.23 | 14.77 | 12.80 | 8.67 | 15.80 | 16.59 | 18.27 | ||||
| 2.42. | 16.46 | 14.48 | 10.34 | 17.06 | 17.84 | 19.52 | ||||
| 2.60 | 18.05 | 16.07 | 11.92 | 18.25 | 19.03 | 20.70 | ||||
| 2.74 | 19.29 | 17.31 | 13.15 | 19.18 | 19.96 | 21.62 | ||||
| 2.85 | 20.27 | 18.28 | 14.12 | 19.91 | 20.68 | 22.35 | ||||
| 2.93 | 20.98 | 18.99 | 14.82 | 20.44 | 21.21 | 22.87 | ||||
| 2.98 | 21.42 | 19.43 | 15.26 | 20.77 | 21.54 | 23.20 | ||||
| 3.00 | 21.60 | 19.61 | 15.44 | 20.90 | 21.68 | 23.33 | ||||
