(713) 774-5594
drill@horizontaltech.com
   
 
 
 
 
MOTOR SPECIFICATIONS
Tool OD 3-3/4 95 mm
Weight 379 lbs 172 kgs
Lenght 12.4 ft 3.79 m
Lobe Configuration 9:10
Number of Stages 4
Bit Speed at Full Load 50 -150 rpm
Flow Rate 60 - 140 gpm 227 - 530 lpm
Maximum Torque 1,550 ft-lbs 2,100 N-m
Maximum Poewr 33 hp 25 km
Bit to Bend 46 in 1,168 mm
Diff. Pressure at Full Load 600 psi 4,140 kpa
Diff. Pressure at Max. Torque 800 psi 5,520 kpa
Maximum Bit Pressure Drop 1,500 psi 10,300 kpa
Maximum Weight on Bit 12,000 lbs 53 kN
Maximum Pull to-Run Motor 70,000 lbs 266 kN
Pull to Yield Motor 200,000 lbs 890 kN
Top Connection (Box) 2 - 7/8 Reg
Bit Connection (Box) 2 - 7/8 Reg
9L-375-4 PREDICTED BUILD RATES ( Deg / 100 ft )
ABH
ANGLE
0.35
0.69
1.04
1037
1069
2.00
2.29
2.57
2.83
3.06
3.28
3.46
3.63
3.76
3.86
3.94
3.98
4.00
 
SLICK BEARING HOUSING
HOLE SIZE
4-3/4" 5" 5-1/5" 5-7/8"
1.51
6.96 4.70 0.29
12.09 9.83 5.40 2.15
17.07 14.80 10.35 7.09
21.90 19.62 15.16 11.89
26.41 24.13 19.65 16.37
30.77 28.48 23.99 20.70
34.82 32.52 28.02 24.72
38.40 36.10 31.58 28.27
41.82 39.52 34.99 31.67
44.63 42.31 37.78 34.46
47.27 44.96 40.42 37.09
49.30 46.98 42.43 39.10
50.85 48.53 43.98 40.64
52.10 49.78 45.22 41.88
52.72 50.40 45.84 42.50
53.03 50.71 46.15 42.81
 
STABILIZED BEARING HOUSING
HOLE SIZE
4-3/4" 5" 5-1/5" 5-7/8"
4.79 5.66 7038 8.66
9.03 9.88 11.59 12.86
13.38 14.24 15.93 17.19
17.49 18.34 20.02 21.27
21.48 22.32 23.99 25.23
25.34 26.17 27.83 29.06
28.95 29.78 31.42 32.65
32.44 33.26 34.90 36.11
35.68 36.50 38.12 39.33
38.55 39.36 40.97 42.18
41.29 42.10 43.70 44.90
43.54 44.34 45.94 47.13
45.65 46.45 48.05 49.23
47.28 48.07 49.66 50.84
48.52 49.32 50.90 52.08
49.52 50.31 51.81 53.07
50.02 50.81 52.39 53.56
50.27 51.06 52.64 53.81
 
 
 
 
  Home | About Us | Products & Services | News | Links | Contact